ITT Post JAHV McGREGOR
Debemos reseñar aquí la actuación de Jairo, y su excelente disposición para continuar jugando al ajedrez, después de la ardua semana de juego que significo el MCGregor. Y esta actuación no está nada mal atendiendo a la categoría de los participantes.
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 7
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Gómez Garrido Camilo | 2537 | CUB | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 29.0 | 22.0 | 19.25 | ||
2 | IM | Shoker Samy | 2512 | EGY | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 29.0 | 22.0 | 16.00 | ||
3 | Hernández Sánchez Jairo Andrés | 2265 | COL | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 30.0 | 23.0 | 12.50 | |||
4 | IM | Baules Jorge | 2380 | PAN | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 31.0 | 24.0 | 11.50 | ||
5 | Pérez Olarte Cesar Camilo | 2246 | COL | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.0 | 32.0 | 25.0 | 8.00 | |||
6 | FM | Contreras Henry | 2240 | COL | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 32.0 | 25.0 | 5.50 | ||
CM | Cifuentes John Jairo | 2107 | COL | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 32.0 | 25.0 | 5.50 | |||
8 | WFM | Rodríguez Rueda Paula Andrea | 2145 | COL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | ½ | 2.5 | 32.5 | 25.5 | 8.50 | ||
9 | FM | Ruiz C Joshua D | 2241 | COL | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1.5 | 33.5 | 26.5 | 6.00 | ||
10 | FM | Esquivel Luis | 2132 | PAN | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | 1.0 | 34.0 | 26.5 | 2.75 |
Patrocinador: Gilberto A Garzón M
Modalidad: Masnau
Con gran éxito y la participación de 24 jugadores, se realizo este evento el sábado 17 de diciembre de 2011 en el club las Torres. Las Gracias a su patrocinador, a el MF Gustavo Núñez gerente del club y a todos los participantes. Esta ciudad merece un evento como este cada fin de semana. Se repartieron $ 200 000 en premiación. Felicidades Jimmy Matoma.
Resultados | ||
Categoría A | ||
Lugar | Jugador | Pitos |
Campeón | Jimmy Matoma | 27 |
Sub Campeón | Jaime Díaz | 23 |
3º | Jairo Hernández | 17 |
Categoría B | ||
1º | William Carrillo | 20 |
2º | Yesid Testa | 16 |
Categoría C | ||
1º | Jorge Ortega | 18,5 |
2º | Bernardo Sanabria | 8 |
Categoría D | ||
1º | Edgardo Pinzón | 10,5 |
2º | Pedro Guillen | 6 |
TEMÁTICO 15
![]() |
Jairo Moreno de Ortega Tolima |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pts | Prog | ||||||||
1 | 1 | FM | Julio Manuel Espinosa | 2282 | TOL | 5 | b 1 | 6 | w 1 | 4 | b 1 | 3 | w 1 | 2 | w 0 | 7 | b 1 | 8 | w 1 | 6 | 25 |
2 | 2 | FM | Gustavo Eduardo Núñez V | 2253 | TOL | 3 | w 0 | 8 | b 1 | 5 | w 1 | 4 | w 1 | 1 | b 1 | 9 | b 1 | 6 | b 1 | 6 | 21 |
3 | 6 | Jhon Jairo Moreno Bermúdez | 1615 | TOL | 2 | b 1 | 4 | b 0 | 6 | w 1 | 1 | b 0 | - | - ½ | 5 | w 1 | 9 | w 1 | 4½ | 16½ | |
4 | 3 | Jaime Céspedes | 2230 | TOL | 7 | b 1 | 3 | w 1 | 1 | w 0 | 2 | b 0 | 6 | w ½ | 8 | b 1 | - | - ½ | 4 | 17 | |
5 | 5 | Carlos Pena Mora | 1675 | TOL | 1 | w 0 | 9 | b 1 | 2 | b 0 | - | - ½ | 8 | w 1 | 3 | b 0 | 7 | w 1 | 3½ | 12 | |
6 | 4 | Estefanía Céspedes Galindo | 1822 | TOL | 9 | w 1 | 1 | b 0 | 3 | b 0 | 7 | w 1 | 4 | b ½ | - | - ½ | 2 | w 0 | 3 | 13½ | |
7 | 7 | Martha Rengifo Escobar | 1575 | TOL | 4 | w 0 | - | - ½ | 8 | b 1 | 6 | b 0 | 9 | w 1 | 1 | w 0 | 5 | b 0 | 2½ | 11 | |
8 | 9 | Orlando Varga | 0 | AUT | - | - ½ | 2 | w 0 | 7 | w 0 | 9 | b 1 | 5 | b 0 | 4 | w 0 | 1 | b 0 | 1½ | 7½ | |
9 | 8 | Margarita Jaramillo | 0 | AUT | 6 | b 0 | 5 | w 0 | - | - ½ | 8 | w 0 | 7 | b 0 | 2 | w 0 | 3 | b 0 | ½ | 2½ |
CLAUSURA DE ACTIVIDADES 2011 DE LA LIGA DE AJEDREZ DEL TOLIMA
![]() |
Presidente y secretario de LAT |
LOGROS
- Mejoramiento de la implementación deportiva con donaciones del comité cafetero, INDEPORTES Tolima y el instituto municipal de Ibagué.
- Más de 12 medallas de oro en campeonatos nacionales.
- Participación en casi todas las competencias nacionales escolares, juveniles y de mayores realizadas en el año.
- El año cierra con mayor cohesión, camaradería y entusiasmo para todos los deportistas y fuerzas vivas del ajedrez en el departamento.
DEFICIENCIAS
- No se ha logrado que todos los deportistas de la liga pertenezcan a un club, ni que los clubes establecidos formalicen su inscripción en la liga.
- Se necesita mayor cooperación entre todos los que aman este deporte, para el logro de metas más ambiciosas.
- Hay que mejorar la masificación del ajedrez, aunque gracias al programa de la WGM Nadya Ortiz se han logrado algunos avances.
Y mucho mas se hablo, entre un sabroso tamal y unos bebestibles que nos brindo la liga y que para mi concluyo con elegancia un año excelente para el ajedrez en una localidad de Colombia.
Si usted tiene una opinión a favor o en contra, o desea precisar algo mas, háganosla llegar y en este mismo punto la insertaremos.
Gens una Sumus
Y están todos invitados este jueves 22 de diciembre de 2011 a la clausura que realizaremos en lo que he dado en llamar el CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEL AJEDREZ DEL TOLIMA en las piscinas olímpicas. Esta semana la liga funcionara como de costumbre.
Yo personalmente debo dar gracias a todos los que han participado en las actividades, a los que con buenos o regulares resultados nos han representado, a los que han acudido por nuestras instrucciones y a todos. No podemos saber a donde los avatares del destino nos llevaran el próximo año, pero créanme que he disfrutado estar aquí, que me gustaría continuar, y que pase lo que pase un pedacito de mi corazón quedara aquí, al igual que ha quedado en los lugares por donde, en mi gran peregrinar, he pasado. Tengo fe en la posibilidad de lograr 5 medallas en los siguientes juegos nacionales con la selección Tolima, con ustedes.
Un abrazo de cubano agradecido