PARTICIPACIÓN EN EL MAG GREGOR DE BOGOTÁ,
Saludos:
¡Felicitamos a los que han dado el paso adelante para la participación en el MAG GREGOR sin apoyo oficial!
Hay una buena cantidad de deportistas formalizados ya en el Mag Gregor, ¡esperamos más! y rogamos que se pongan de acuerdo para su salida, especialmente en el acompañamiento de menores, pues yo deberé entrar con dos bye que ya he solicitado a la organización a partir de la 3ra ronda el miércoles a la 1 00 pm.
Tratando de tener las afectaciones mínimas posibles, el área deportiva trabajara normalmente este lunes y martes, reanudando sus actividades el siguiente lunes.
Además se establecerán clases para el grupo infantil el martes siguiente continuando luego el funcionamiento habitual.
______________________________________________________
______________________________________________________
REPORTE DE EVENTOS
Creemos oportuno reseñar el Torneo de blitz celebrado en el marco del exitoso seminario de actualización de ajedrez celebrado en esta ciudad con el apoyo de indeportes Tolima, de la liga de ajedrez y de los maestros del departamento. Muy bien el maestro MF Gustavo Núñez ganador con 6 puntos.
Cuadro cruzado por
clasificación final después de 7 rondas
clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | 2228 | TOL | 4w1 | 8s1 | 6w1 | 2s0 | 11w1 | 9s1 | 3s1 | 6.0 | 24.0 | 29.5 | 24.00 | |
2 | 2118 | TOL | 15s1 | 13w1 | 3s1 | 1w1 | 5s½ | 7w0 | 6s1 | 5.5 | 24.5 | 26.5 | 20.25 | ||
3 | FM | 2282 | TOL | 7w1 | 10s1 | 2w0 | 8s1 | 6w1 | 5s1 | 1w0 | 5.0 | 22.0 | 30.5 | 19.00 | |
4 | 1695 | TOL | 1s0 | 16w1 | 5s0 | 13w1 | 10s1 | 11w1 | 7s1 | 5.0 | 16.0 | 23.5 | 13.00 | ||
5 | 1825 | TOL | 14w1 | 6s0 | 4w1 | 11s1 | 2w½ | 3w0 | 12s1 | 4.5 | 18.5 | 27.5 | 15.75 | ||
6 | 2234 | TOL | 11s1 | 5w1 | 1s0 | 7w1 | 3s0 | 10w1 | 2w0 | 4.0 | 19.0 | 31.0 | 14.50 | ||
7 | 1715 | TOL | 3s0 | 9w1 | 10w1 | 6s0 | 8w1 | 2s1 | 4w0 | 4.0 | 16.0 | 29.5 | 15.50 | ||
8 | 1786 | TOL | 16s1 | 1w0 | 13s1 | 3w0 | 7s0 | 15s1 | 9w½ | 3.5 | 14.5 | 22.5 | 5.75 | ||
9 | 1623 | TOL | 10s0 | 7s0 | 16w1 | 12s1 | 15w1 | 1w0 | 8s½ | 3.5 | 12.5 | 21.5 | 6.75 | ||
10 | 1897 | TOL | 9w1 | 3w0 | 7s0 | 14s1 | 4w0 | 6s0 | 13w1 | 3.0 | 12.0 | 25.5 | 7.50 | ||
11 | 1695 | TOL | 6w0 | 14s1 | 12w1 | 5w0 | 1s0 | 4s0 | 15w1 | 3.0 | 12.0 | 25.5 | 6.00 | ||
12 | 1870 | TOL | 13s0 | 15w1 | 11s0 | 9w0 | 16s1 | 14w1 | 5w0 | 3.0 | 11.0 | 17.0 | 4.00 | ||
13 | 1616 | TOL | 12w1 | 2s0 | 8w0 | 4s0 | 14w0 | 16w1 | 10s0 | 2.0 | 9.0 | 23.0 | 4.00 | ||
14 | 1596 | VAL | 5s0 | 11w0 | 15s1 | 10w0 | 13s1 | 12s0 | 16w0 | 2.0 | 8.0 | 17.5 | 3.00 | ||
15 | 1657 | TOL | 2w0 | 12s0 | 14w0 | 16s1 | 9s0 | 8w0 | 11s0 | 1.0 | 4.0 | 21.5 | 1.00 | ||
16 | 1511 | TOL | 8w0 | 4s0 | 9s0 | 15w0 | 12w0 | 13s0 | 14s1 | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 2.00 |
LA ARENA AJEDRECÍSTICA INTERNACIONAL
El London chess clasisc es el último torneo del año y de allí hemos seleccionado una partida para adornar esta entrada. Qué sentido tiene que yo juegue al ajedrez, quiera avanzar en este deporte, este una buena cantidad de tiempo al día en internet y no esté al tanto de los mejores eventos que se realizan en el mundo, de los mejores jugadores y de sus obras…
Magnus Carlsen vs David Howell
Comentarista: John Saunders
Sitio Web: London Chess Classic
Traduccion: Espinosa