![]() |
CC CALIMA LA 14 |
Saludos Amigos:
El esfuerzo realizado por los participantes en el II JAVH McGregor de Ajedrez ITT merece un gran aplauso. En total participamos 15, ayudando a formar esa enorme masa de casi 400 jugadores que jugaron este año, y que contribuyeron, entre otras características, a declararlo el mejor torneo ITT de América
Por nuestra parte buenas actuaciones. Felicitaciones a Daniel Nuñez por su honroso lugar 27. Y a Aurelio Pardo que con su lugar 41 Logro el segundo lugar en la categoría de jugadores sin elo y aparecerá próximamente en la lista FIDE con un elo de 2000 aproximadamente. Une esta actuacion a la realizada en el amateur en junio. Muy buen año.
Creo que todos ganamos en este torneo, aunque no siempre es posible contabilizar esa ganancia. El compartir con jugadores de talla internacional, ver sus análisis y sus partidas, conversar con ellos, y un largo etc, hace la diferencia entre la formación de un simple jugador y la de un gran deportista de ajedrez.
Les dejo el cuadro consolidado de los deportistas del Tolima.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 10 rondas de ajedrecistas del Tolima | ||||||||||||||||||||
Rk. | Nombre | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | Perf | ||
27 | Nunez V Daniel | COL | 311s1 | 160w1 | 83s0 | 131w1 | 61w1 | 47s0 | 85w1 | 108s1 | 6w0 | 79s1 | 7 | 0 | 7 | 40 | 59 | 2241 | ||
41 | Pardo Sierra Aurelio | COL | 64s1 | 182w½ | 57s0 | 309w1 | 162s½ | 152w0 | 255s1 | 173s1 | 85w1 | 107w1 | 7 | 0 | 6 | 34,5 | 54 | 2141 | ||
52 | FM | Nunez V Gustavo Eduardo | COL | 335w1 | 349s0 | 354w1 | 63s1 | 59w1 | 82s1 | 45w½ | 12s0 | 127w1 | 23s0 | 6,5 | 0 | 6 | 40 | 54,5 | 2217 | |
67 | FM | Espinosa Julio Manuel | CUB | -½ | -½ | 276w1 | 128s1 | 30w1 | 122s1 | 8w1 | 24s0 | 32w½ | 21s0 | 6,5 | 0 | 5 | 40,5 | 60,5 | 2317 | |
86 | Hernandez Sanchez Jairo Andres | COL | 274w1 | 263s1 | 89w1 | 47s0 | 82w0 | 151s0 | 237w1 | 150s1 | 171w1 | 30s0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 53 | 2073 | ||
97 | Gomez V Duvan Leandro | COL | 47w0 | 351s0 | 355w1 | 96s0 | 322w0 | 324s1 | 364s1 | 332w1 | 297s1 | 183w1 | 6 | 0 | 6 | 23 | 42,5 | 0 | ||
160 | Corredor Rengifo Luis Fernando | COL | 240w1 | 27s0 | 336w1 | 105s½ | 21w0 | 194s½ | 228w½ | 254s1 | 132w1 | 59s0 | 5,5 | 0 | 4 | 31 | 54 | 1960 | ||
163 | Aponte Juan Camilo | COL | 399s+ | 37w1 | 15s0 | 180w0 | 93s0 | 340w1 | 308s½ | 209w½ | 227s½ | 260w1 | 5,5 | 0 | 4 | 29,5 | 50,5 | 2071 | ||
183 | Culma Ruben | COL | 353s1 | 193w1 | 121s0 | 360w1 | 46w½ | 39s0 | 207w½ | 31s0 | 266w1 | 97s0 | 5 | 0 | 4 | 33 | 53,5 | 1845 | ||
202 | Moreno Bermudez Jhon Jairo | COL | 198s½ | 284w0 | 197w- | 344s1 | 306w1 | 282s½ | 212w0 | 178s0 | 340w+ | 274w1 | 5 | 0 | 4 | 23,5 | 41 | 1831 | ||
227 | Bernal Miranda Florentino | COL | 104w+ | 103s0 | 44w1 | 70s0 | 60w0 | 177s1 | 137w0 | 329s1 | 163w½ | 139s0 | 4,5 | 0 | 4 | 27 | 55 | 1915 | ||
246 | Pena Mora Carlos | COL | 125w0 | 153s0 | 335w1 | 159s0 | 147w0 | 323s1 | 247w½ | 350s1 | 231w0 | 327s1 | 4,5 | 0 | 4 | 19 | 43,5 | 0 | ||
286 | Munoz Guzman German | COL | 325w+ | 342s0 | 329w0 | 276s1 | 349w½ | 167s1 | 71w0 | 299s½ | 207w0 | 178s0 | 4 | 0 | 3 | 26,5 | 43 | 1767 | ||
305 | Huertas Botache Alvaro Arturo | COL | 46w0 | 335s1 | 105w0 | 200s½ | 370w1 | 120s1 | 23w0 | 110s0 | 254w0 | 247s0 | 3,5 | 0 | 3 | 23,5 | 51,5 | 1339 |
Un enlace para que vean el torneo completo y descarguen la partidas Torneos ajedrez
Y tres partidas para su disfrute... incluyo una miá que todos dicen que fue emocionante.
Y NO SE OLVIDEN DE QUE ESTE DOMINGO 18 DE DICIEMBRE DE 2011 JUGAMOS EL TEMATICO 15 EN EL CLUB LAS TORRES Y HAY ALGUNAS SORPRESAS
¡¡NO FALTE!!