Un excelente trabajo de Gustavo Núñez que aun no ganaba de “Local”. El torneo fue pequeño pero duro… muy duro. Gracias a todos los maestros que mantuvieron vivo el ajedrez en esta mañana de domingo.
Y ya son diez temáticos…
Desde la próxima semana empezamos una nueva serie de estos torneos, estudiando el Dragón. Es un buen momento para ingresar a este evento, donde lo que se trata es de estudiar.
Vincúlate ya a los grupos de estudios que existen (en el club el rey, en las Torres y en la liga) o cree uno en cualquiera de los municipios.
Para más información comuníquese con nosotros…
Este es el resultado del temático 10
Tematico 10
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Sonen | Res. | |
1 | 2 | FM | Gustavo Eduardo Nunez V | 2253 | TOL | * * | 1 1 | 0 1 | 1 1 | ½ 1 | 6½ | 22,25 | 0 |
2 | 1 | Jaime Walter Diaz | 2242 | TOL | 0 0 | * * | 1 1 | 0 1 | 1 0 | 4 | 13,00 | 0 | |
3 | 4 | FM | Julio Manuel Espinosa | 2282 | TOL | 1 0 | 0 0 | * * | ½ 1 | 1 0 | 3½ | 14,25 | 0 |
4 | 3 | Jairo Andres Hernandez | 2179 | TOL | 0 0 | 1 0 | ½ 0 | * * | 1 1 | 3½ | 10,75 | 0 | |
5 | 5 | Luis Humberto Suarez | 2110 | TOL | ½ 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | * * | 2½ | 10,75 | 0 |
Página creada por el programa Swiss Manager