TEMATICOS 7 Y 8

lunes, 19 de septiembre de 2011
Felicitacion a los ganadores y participantes en general. Una felicitacion especial a Suarez y Diaz por su resultados de 100% en estos torneos.


Desde ya lo invitamos al tematico 9 con el tema:
1.e4 c5 2.Cf3 d6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cf6 5.Cc3 a6 6.f3 e6 7.Ae3 b5 8.g4 h6 9.Dd2 Cbd7 10.0-0-0 Ab7 11.h4 b4 12.Ca4 Da5 13.b3 Cc5 14.a3 Cxa4 15.axb4 Dc7 16.bxa4 d5
Vea las partidas de apoyo para su preparacion, acerquese a la liga para estudiar mas...


TORNEO TEMATICO 7

Clasificación Final

RankSNo.NombreEloFED123456PtsSonenSumElo
11Walter Jaime2250TOL* *1 11 11 11 11 11040,0014247
24Huertas Botache Alvaro Arturo1572TOL0 0* *0 11 01 11 1617,0015603
35Gomez V Duvan Leandro1596BOG0 01 0* *0 11 11 1617,0015555
46Cespedes Galindo Estefania1463TOL0 00 11 0* *0 11 1515,0015712
53Pena Mora Carlos1624TOL0 00 00 01 0* *1 135,0015499
62Rengifo Marta1600TOL0 00 00 00 00 0* *00,0015547



tematico 8

Clasificación Final

RankSNo.NombreFED123456PtsSonenRes.
16SuarezTOL* *1 11 11 11 11 11040,000
24Corredor Luis FernandoTOL0 0* *1 01 11 11 1720,000
35Gomez,v DuvanTOL0 00 1* *0 11 11 1616,000
43Huertas AlvaroTOL0 00 01 0* *1 11 1510,000
51Pena,Mora CarlosTOL0 00 00 00 0* *1 120,000
62Rengifo MarthaTOL0 00 00 00 00 0* *00,000







.

Google Website Translator