Así quedo la tabla final
Temático 3 | REALIZADO EN IBAGUE EL 6 DE AGOSTO DE 2011 DE 8.30 AM A 1.00 PM |
Clasificación Final | Tema: Ataque Velimirovic | |||||||||||||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Sonen | Res. | PTOS | ||
1 | 8 | FM | Julio Manuel Espinosa | 2282 | BOG | * * | 1 ½ | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 18½ | 175,75 | 0 | 10 | |
2 | 1 | Jaime Walter Diaz | 2242 | TOL | 0 ½ | * * | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 17½ | 169,75 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | FM | Gustavo Eduardo Nunez V | 2253 | TOL | 0 1 | 1 0 | * * | 0 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 17 | 160,00 | 0 | 8 | |
4 | 2 | Jairo Andres Hernandez | 2099 | TOL | 0 1 | 0 0 | 1 0 | * * | ½ 1 | 0 1 | ½ ½ | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 14½ | 130,75 | 0 | 7 | ||
5 | 6 | Jaime Cespedes | 2230 | TOL | 0 0 | 0 0 | 0 1 | ½ 0 | * * | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 11½ | 104,25 | 0 | 6 | ||
6 | 12 | Luis Fernando Corredor | 1908 | TOL | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | * * | 0 0 | ½ ½ | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11 | 91,50 | 0 | 5 | ||
7 | 11 | Juan Camilo Lombana | 1600 | TOL | 0 0 | 0 0 | 0 0 | ½ ½ | 0 0 | 1 1 | * * | 1 1 | 1 0 | ½ 1 | 0 1 | 1 1 | 10½ | 82,25 | 0 | 4 | ||
8 | 4 | Huertas Alvaro | 1597 | BOG | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | ½ ½ | 0 0 | * * | 0 0 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 8 | 70,00 | 0 | 3 | ||
9 | 5 | Duvan Leandro Gomez V | 1596 | BOG | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | * * | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 8 | 55,50 | 0 | 2 | ||
10 | 10 | Jhon Jairo Moreno Bermudez | 1606 | TOL | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | ½ 0 | 0 1 | 1 1 | * * | 1 0 | 0 0 | 6½ | 67,25 | 0 | 1 | ||
11 | 7 | Estefania Cespedes Galindo | 1463 | TOL | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | * * | 1 1 | 6 | 46,00 | 0 | 0 | ||
12 | 9 | Carlos Pena | 1630 | TOL | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | * * | 3 | 24,50 | 0 | 0 |
El tema será:
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lg5 e6 7.f4 Le7 8.Df3 Dc7 9.0-0-0 Sbd7 10.g4 b5 11.Lxf6 Sxf6 12.g5 Sd7 13.f5 Lxg5+ 14.Kb1 Se5 15.Dh5
línea de moda y muy importante en esta época de ataques a la "bayoneta"
Aquí encontrara un .PGN con lo ultimo del asunto basado en la ECO 2011.
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lg5 e6 7.f4 Le7 8.Df3 Dc7 9.0-0-0 Sbd7 10.g4 b5 11.Lxf6 Sxf6 12.g5 Sd7 13.f5 Lxg5+ 14.Kb1 Se5 15.Dh5
línea de moda y muy importante en esta época de ataques a la "bayoneta"
Aquí encontrara un .PGN con lo ultimo del asunto basado en la ECO 2011.
Los que no tengan su computador habilitado para el ajedrez o trabajen desde un café internet, pueden utilizar las diferentes utilidades para ver o imprimir las partidas, disponibles en internet