TEMATICO 1 REALIZADO EL 24 DE JULIO DE 2011 EN EL CLUB LAS TORRES DE 9.00 AM A 1.00 PM Siciliana Najdorf Ataque Richter- Rauser 1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lg5 e6 7.f4 Le7 8.Df3 Dc7 9.0–0–0 Sbd7 10.g4 b5 11.Lxf6 Sxf6 12.g5 Sd7 13.f5 Sc5 14.f6 gxf6 15.gxf6 Lf8 |
Tematico 1
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Sonen | Res. | |
1 | 3 | Jaime Walter Diaz | 2242 | TOL | * * | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 11 | 62,50 | 0 | |
2 | 4 | FM | Julio Manuel Espinosa | 2282 | BOG | 0 1 | * * | 1 0 | 1 ½ | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10½ | 57,25 | 0 |
3 | 5 | Jairo Andres Hernandez | 2099 | TOL | 0 0 | 0 1 | * * | 1 1 | ½ 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10½ | 54,75 | 0 | |
4 | 2 | Luis Fernando Corredor | 1908 | TOL | 1 0 | 0 ½ | 0 0 | * * | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 9½ | 45,25 | 0 | |
5 | 7 | FM | Gustavo Eduardo Nunez V | 2253 | TOL | 1 0 | 0 1 | ½ 0 | 0 0 | * * | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 7½ | 36,75 | 0 |
6 | 8 | Alvaro Huertas | 1597 | BOG | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | * * | 0 1 | 1 1 | 4 | 10,50 | 0 | |
7 | 1 | Duvan Gomez | 1630 | AUT | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | * * | 1 1 | 3 | 4,00 | 0 | |
8 | 6 | Carlos Pena | 1630 | TOL | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | * * | 0 | 0,00 | 0 |
Próximo Torneo Temático 2
Domingo 31 de julio de 2011 a las 8. 30 am (arranca a las 9 am todos vs todos con los que estén)
Tema
Siciliana Najdorf Sistema Fischer Ataque Velimirovic
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Lc4 e6 7.Lb3 Sc6 8.Le3 Le7 9.De2 Dc7 10.0–0–0 0–0 11.g4